| Flacher Lackporling, Ganoderma applanatum | |||
|---|---|---|---|
| Synonym | Ganoderma lipsiense | ||
| Wirtsbaumarten |
Laubbäume: Buche, Ahorn, Eiche, Linde, Rosskastanie, Esche (Nadelbäume) Liegende Stämme von Tanne |
||
| Häufigkeit | Sehr häufig | ||
| Vorkommen am Baum | Wurzeln, Stammfuß, unterer Stammbereich | ||
| Jahreszeitliches Auftreten |
|
||
| Fruchtkörper | Form |
Jung: Halbkugelig, knollenförmig Später: Hufförmig Älter: Abgeflacht, fächerförmig, konsolenartig |
|
| Anordnung | Einzeln oder truppweise, über- oder nebeneinander | ||
| Größe [cm] |
Breite: 10-40 (70) Dicke: 2-10 (20) (relativ flach) Es wurden schon Fruchtkörper mit einer Größe von 180x80x60 cm und einem Gewicht von 96 kg gefunden (Cech und Jankovský 2022) |
||
| Oberseite | Form | Konzentrisch gezont, konzentrisch gefurcht → wellig, buckelig | |
| Eigenschaften |
|
||
| Farbe |
Jung: Hellbraun Ältere: Zimt- bis graubraun Abgestorben: Schwarz |
||
| Zuwachsrand | Weiß, bei ausgewachsenen PFK sehr schmal und scharf abgetrennt, bräunlich. | ||
| Guttationstropfen | Nein | ||
| Trama | Farbe |
|
|
| Konsistenz | Korkig bis holzig, faserig | ||
| Myzelialkern | Nein | ||
| Weiteres | - | ||
| Röhren | Geschichtet |
|
|
| Farbe |
|
||
| Länge [mm] | 3-12 (30) | ||
| Poren | Form |
|
|
| Farbe |
Jung: Weiß Später: Hellgelblich bis cremefarben Älter: Bräunlich bis olivenfarben |
||
| Anzahl [Poren/mm] | 3-6 (7) | ||
| Verfärbung nach Verletzung | Ja (dunkel bräunlich) → Bezeichnung „Malerpilz“ | ||
| Sporen | Farbe | Braun (rostbraun bis schokoladenbraun) | |
| Form | Warzig | ||
| Größe [µ] | 5,5-8 (9) x 4,5-6 | ||
| Sporulationszeitpunkt | Mai bis Spätherbst (mehrere Milliarden Sporen pro Tag, wobei die Sporulation hauptsächlich nachts stattfindet, gegen Mittag ist der geringste Produktionswert zu beobachten) | ||
| Fäule | Fäuletyp |
|
|
| Lebensweise | Hauptsächlich rein saprophytisch, aber auch parasitisch (Schwächeparasit) | ||
| Infektion |
|
||
| Holzabbau | Im Wurzelstock und Stammfuß → kann zu Stammfußverdickungen (Kompensationswachstum) führen | ||
| Bruchgefahr | Mittlere Bruchgefahr | ||
| Demarkationslinien | Nein | ||
| Myzelreste im Holz | Nein | ||
| Nutzung |
|
||
| Verwechslungsmöglichkeiten | Wulstiger Lackporling: Kruste nicht eindrückbar, Konsole dick, sehr wulstig und grob buckelig, keine eingeschlossenen Insektengallen auf der Unterseite, kaum zoniert, dunklere Trama, gelblicher Hutrand, jährlicher Zuwachs nicht durch dünne Schichten vom Vorjahreszuwachs abgegrenzt, Oberfläche rissig, größere Sporen im Vergleich | ||
| Kupferroter Lackporling: Viel seltener, Hutoberfläche lange Zeit hell- oder rötlichbraun bleibend, nicht von Sporenstaub bedeckt | |||
| Zunderschwamm: Weißes Sporenpulver, Myzelialkern | |||
| Rotrandiger Baumschwamm: | |||
Abgestorbene schwarze Fruchtkörper können mit folgenden Pilz-fruchtkörpern verwechselt
werden:
|
|||